IMI TA CV216GG-65-50 60235165Код: 60235165
Цена
712,07 EUR
Цена в руб.
64937,08 руб.
Купить за 1 клик
Двухходовой регулирующий клапан IMI TA CV216 GG 60235165
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 60-235-165 |
| DN | 65 |
| Номинальное давление | 1600 Кпа (PN 16)/1000 Кпа (PN 10) |
| Пропускная способность, kvs | 50 м3/ч |
| Температура среды | -10…150 °C |
| Характеристика потока |
Равнопроцентная |
| Утечка | Герметичное уплотнение |
| Соединение с трубой | Фланец в соответствии с EN 1092-2 тип 21 |
| Ход штока | 20 мм |
| Вес | 24,8 кг |
| Материалы | |
| Корпус | Чугун EN-JL1040 |
| Плунжер |
Латунь CW614N |
| Шток |
Хромомолибденовая сталь 1.4122 |
| Уплотнение штока |
прокладки из EPDM каучука |
| Модель привода | Технические характеристики |
|---|---|
| TA-Slider 750/24 >> | 2/3-х позиц.,0...10 В, 4...20 мА, 3/4/6/8/12/16 сек./мм, 24 В, 750 Н |
| TA-Slider 750/230 >> | 2/3-х позиц.,0...10 В, 4...20 мА, 3/4/6/8/12/16 сек./мм, 230 В, 750 Н |
| МС100/24 >> | 3-х позиц.,0...10 В, 4...20 мА, 2/4/9/12 сек./мм, 24 В, 1000 Н |
| МС100/230 >> | 3-х позиц.,0...10 В, 4...20 мА, 2/4/9/12 сек./мм, 230 В, 1000 Н |
| MC161/24 >> | 3-х позиц.,0...10 В, 4...20 мА, 4/6 сек./мм, 24 В, 1600 Н |
| MC161/230 >> | 3-х позиц.,0...10 В, 4...20 мА, 4/6 сек./мм, 230 В, 1600 Н |
Получить дополнительную информацию по наличию и сделать заказ на клапан IMI TA CV216GG-65-50 60235165 Вы можете по тел.: (495) 921-65-00 и электронной почте: 9216500@mail.ru