Продукция Dungs / Газовые клапаны Dungs MVDLE...

|
Газовые клапаны Dungs MVDLE
Предохранительные электромагнитные клапаны Dungs MVDLE являются одноступенчатыми автоматическими нормально закрытыми запорными клапанами. Клапаны характеризуются быстрым закрытием и медленным открытием. Время открытия регулируется гидротормозом. Конструкция клапана обеспечивает надежную эксплуатацию в течение длительного времени. − Максимальное рабочее давление до 200 или 500 мбар − Нормально закрытые − Медленное открытие с регулировкой основного расхода − Газы семейств 1, 2, 3 и другие нейтральные газы − Изготовлены по стандарту EN161 для газовых горелок и других газогорелочных устройств − Надежный и безотказный − Возможна установка индикатора положения "закрыто" |
Модель клапана | Макс. рабочее давление | Расход газа при перепаде р=10 мбар | Соединение | Артикул | Масса, кг |
MVDLE 203/5 цена >> | 200 мбар | 6 м3/час | Rp 3/8" | 108597 | 0,85 |
MVDLE 205/5 цена >> | 200 мбар | 15 м3/час | Rp 1/2" | 013284 | 1,00 |
MVDLE 207/5 цена >> | 200 мбар | 30 м3/час | Rp 3/4" | 013276 | 1,75 |
MVDLE 210/5 цена >> | 200 мбар | 46 м3/час | Rp 1" | 013524 | 2,45 |
MVDLE 215/5 цена >> | 200 мбар | 90 м3/час | Rp 1 1/2" | 015412 | 4,30 |
MVDLE 220/5 цена >> | 200 мбар | 150 м3/час | Rp 2" | 011775 | 5,90 |
MVDLE 2040/5 цена >> | 200 мбар | 85 м3/час | DN 40 | 111914 | 6,80 |
MVDLE 2050/5 цена >> | 200 мбар | 135 м3/час | DN 50 | 111195 | 7,70 |
MVDLE 2065/5 цена >> | 200 мбар | 230 м3/час | DN 65 | 170930 | 12,70 |
MVDLE 2080/5 цена >> | 200 мбар | 350 м3/час | DN 80 | 170940 | 26,50 |
MVDLE 2100/5 цена >> | 200 мбар | 550 м3/час | DN 100 | 170950 | 31,00 |
MVDLE 503/5 цена >> | 500 мбар | 6 м3/час | Rp 3/8" | 222077 | 0,85 |
MVDLE 505/5 цена >> | 500 мбар | 15 м3/час | Rp 1/2" | 222078 | 1,00 |
MVDLE 507/5 цена >> | 500 мбар | 30 м3/час | Rp 3/4" | 222079 | 2,40 |
MVDLE 510/5 цена >> | 500 мбар | 46 м3/час | Rp 1" | 222080 | 2,60 |
MVDLE 515/5 цена >> | 500 мбар | 90 м3/час | Rp 1 1/2" | 222081 | 5,40 |
MVDLE 520/5 цена >> | 500 мбар | 150 м3/час | Rp 2" | 222082 | 8,80 |
MVDLE 5040/5 цена >> | 500 мбар | 85 м3/час | DN 40 | 222086 | 7,00 |
MVDLE 5050/5 цена >> | 500 мбар | 135 м3/час | DN 50 | 222087 | 12,00 |
Получить дополнительную информацию, узнать наличие или сделать заказ на газовые клапаны Dungs ( Дунгс ) MVDLE Вы можете, обратившись в наш офис: тел.: (495) 921-65-00 ; ICQ: 589-317-927, E-mail: